Data Pendduduk Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 45 0.84%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 5 0.09%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 123 2.30%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0.02%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 51 0.96%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 34 0.64%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 12 0.22%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0.02%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2011 37.67%
JUMLAH 2283 42.77%
BELUM MENGISI 3055 57.23%
TOTAL 5338 99.98%